エルテックの解析実績
1988年から長年に渡って培ってきた解析技術で、年間解析製品数は
1,000を超えております。
自動車部品
インバーター/コンバーター/充電器/電池監視/ADAS・LiDAR/センサー/エンジンECU/各種モーター等
医療機器
超音波プローブ/内視鏡/カテーテル/補聴器/血糖值計/酸素温度計/血圧計/体温計等
民生品
スマートフォン/ドローン/電動自転車/デジカメ/液晶、EL-TV/ゲーム機/電動工具/白物家電等
半導体
プロセッサー/高周波デバイス/電池監視/CMOSイメージセンサ/センサー・MEMS/ドライバーIC/パワ―デバイス(Si·SiCㆍGaN)/受動部品等
解析実績品種
解析実績品種 | |
---|---|
プロセッサ | MPU(構造:14nmプロセス、回路:32nmプロセス)、MCU(90nmプロセス)、DSP |
ASIC | |
単体メモリ | DRAM、SRAM、MRAM、Flash(1xnmプロセス) |
混載メモリ | SRAM、Flash、ROM、EEPROM、FeRAM、eFuse |
通信系IC | 無線(5GHz帯): Wi-Fi、無線(2.4GHz帯): Bluetooth・ZigBee・Wi-Fi、無線(その他): NFC・RFタグIC・特定小電力向けIC・CDMAフロントエンド、有線: USB・Ethernet(40Gbps) |
RF | FBAR、SAWフィルター、パワーアンプモジュール、 RFスイッチ、LNA、PA(CMOS、化合物)、 チューナーIC、電波時計用レシーバー |
電源系IC | LDO、バッテリーモニター、バッテリ保護IC、無線給電コントローラーIC、DC-DCコンバーター(降圧、昇降圧、スイッチトキャパシタ)、AC-DCコントローラー、フォトカプラー |
データ変換 | ADコンバーター(SAR、⊿Σ、Pipeline、Hybrid)、DAコンバーター |
パワー | FET、IGBT、GaN、SiC-MOSFET(プレーナー型、トレンチ型)、SBD |
Driver IC | "モータードライバー、ハイサイドドライバー、 LCDドライバー(55nmプロセス)、LEDドライバー" |
映像/音声系IC | 音声CODEC、オーディオアンプ、TV用画像エンジン、 医療カメラ用画像処理IC、 デジタルカメラ画像処理エンジン |
ディスプレイ | LCD、OLED、電子ペーパー、LCOS |
イメージセンサ | モーションセンサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、磁気、圧力、マイクロミラー |
センサ | "一眼レフ用CMOSセンサー、スマートフォン用CMOSセンサー、 裏面照射型CMOSセンサー、 積層裏面照射型CMOSセンサー(TSV採用)" |
MEMS | "加速度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、地磁気、 圧力、マイクロフォン、温湿度、指紋、近接、光電" |
基板 | スマートフォン、PCサプライ、LED蛍光灯、通信機器、 電源(ACアダプター、パワーコンディショナー、UPS、産業用モーター用インバーター)、 家電(各種白物家電、インバーター、腕時計)、 センサー(測距、近接、ジェスチャー)、 ヘルスケア(血糖値計、脈波センサ、インシュリンポンプ、超音波測定器)、 車載用(インバーター、DC-DCコンバーター、充電器、各種ECU、情報表示、通信ユニット、ミリ波レーダー) |
セット品 | 車載モジュール/ユニット、医療機器、デジカメ、DVDドライブ |
その他 | LED、LD、Siインターポーザー |
調査実績分野
調査実績分野 | |
---|---|
メモリデバイス | "DRAM,DDR、SRAM,ROM、EEPROM、FLASH他、 アドレス系・入出力系・電源系回路、他周辺回路" |
パワーデバイス | プロセス、構造、レイアウト |
プロセッサ | 通信用、画像処理用、ゲーム・遊技機用 |
センサ | イメージセンサ、磁気センサ、温度センサ |
半導体レーザ・LED | |
カーエレクトロニクス | 駆動系、機構系、構造系 |
ディスプレイ | 通信用、画像処理用 |
ADC/DAC | 周波数変調方式(QAM/OFDM etc) |
有線・無線LANシステム | |
車載LAN・CAN | キャパシタ構造、レイアウト、CVD/PCVD、素子分離、エッチング、研磨/CMP |
リソグラフィ | ボンディング、封緘、アセンブリ、バンプ電極、MCM |
実装 | |
Liイオン電池 | |
燃料電池 | |
光学技術 |